Éclipse du 2 août 2027 — Vaux-sur-Morges

info.md modifié le 21 août 2026 13 min de lecture

Sommaire

46,5347° N / 6,3567° E · 477 m · heures CEST (UTC+2) · éphéméride JPL DE421


La réponse à votre question : ni le Mont Tendre, ni ailleurs. Chez vous.

En 2026, tout se jouait sur l'horizon : le Soleil se couchait pendant l'éclipse, et il fallait grimper pour voir par-dessus le Jura. En 2027, cette contrainte disparaît entièrement.

Le maximum a lieu à 11 h 05 du matin, avec le Soleil à 47° de hauteur au sud-est. Pendant les 2 h 12 que dure l'éclipse, il monte de 37° à 56°. Aucun relief, aucune crête, aucun col n'entre en jeu : la seule obstruction possible est un arbre ou un toit dans votre propre jardin.

Vaux-sur-Morges Mont Tendre
Obscuration maximale 59,15 % 58,89 %
Magnitude 0,663 0,661
Hauteur du Soleil 46,9° 46,9°
Heure du maximum 11:04:52 11:04:49

Le Mont Tendre donne légèrement moins. L'écart (0,26 point) est négligeable en pratique, mais son signe est instructif : la bande de totalité passe par le détroit de Gibraltar, donc plus on monte vers le nord, moins on en voit. Cette fois, l'altitude n'apporte rien et la latitude joue contre vous.

Autrement dit : la terrasse, le jardin, ou n'importe quel endroit avec une vue dégagée vers le sud-est. Rien à organiser.


Les chiffres

C1 — premier contact 10:00:47 — Soleil à 36,7°, azimut 103,4° (est–sud-est)
Maximum 11:04:5259,15 %, magnitude 0,663, Soleil à 46,9°, azimut 118,6° (est–sud-est)
C4 — dernier contact 12:12:34 — Soleil à 56,0°, azimut 140,3° (sud-est)
Durée totale 2 h 11 min 47 s — 39 minutes de plus qu'en 2026

Seuils d'obscuration

Seuil Montée Descente
10 % 10:14:21 11:57:39
25 % 10:27:03 11:43:59
50 % 10:47:58 11:22:05

L'éclipse reste au-dessus de 50 % pendant 34 minutes, et au-dessus de 25 % pendant 1 h 17. C'est une éclipse lente et confortable, à l'inverse du sprint de 2026.


Ce que vous verrez — et ce que vous ne verrez pas

Il ne fera pas sombre. À 59 % de surface masquée, il reste 37 % du flux solaire — et l'œil compense presque entièrement cette baisse. En 2026, à 92 %, la lumière devenait franchement crépusculaire ; ici, sans lunettes, vous remarquerez au mieux que la lumière semble un peu plate. Ne promettez pas la pénombre à qui que ce soit.

Le vrai spectacle sera au sol. Entre 25 % et 59 %, tout ce qui perce la lumière en petits trous projette des dizaines de croissants : le feuillage d'un arbre, une passoire de cuisine, une main aux doigts croisés, un chapeau de paille. C'est visible sans lunettes, sans risque, et c'est ce qui marche le mieux avec des enfants. Un drap blanc ou une feuille de papier au sol améliore beaucoup le contraste.

L'orientation du croissant : la Lune mord d'abord le disque par le bas-droite (en direction du sud-ouest et vers le bas), et le croissant reste ouvert vers le haut-gauche pendant toute l'éclipse.

Phase Ce qui se passe
10:00 – 10:15 (0 → 10 %) Rien de perceptible. La morsure est nette dans les lunettes.
10:15 – 10:48 (10 → 50 %) Les croissants apparaissent sous les feuillages. Le moment de sortir la passoire.
10:48 – 11:22 (> 50 %) Le disque est réduit à un gros croissant. La lumière se fait légèrement plus plate.
11:04:52 Maximum, 59,15 %. Soleil à 47°, sud-est.
11:22 – 12:13 Retour progressif. La dernière encoche se referme sur le bord haut-gauche.

⚠️ Cette éclipse est plus dangereuse que celle de 2026

Contre-intuitif, mais important : le Soleil est haut, brillant, et il ne fera pas sombre. Rien dans l'ambiance n'avertit qu'il se passe quelque chose, rien n'invite naturellement à la prudence — et pourtant regarder un Soleil masqué à 59 % brûle la rétine exactement comme un Soleil entier, instantanément, sans douleur et définitivement.


Tableau minute par minute

La colonne « lumière » est le flux solaire reçu, calculé avec l'assombrissement centre-bord. Elle ne décrit pas la sensation visuelle : l'œil compense fortement.

Heure Obscuration Magnitude Hauteur Azimut Lumière
10:00 0.0 % 0.000 +36.53° 103.2° 100.0 %
10:01 0.0 % 0.003 +36.70° 103.5° 100.0 %
10:02 0.3 % 0.018 +36.87° 103.7° 99.9 %
10:03 0.7 % 0.032 +37.03° 103.9° 99.7 %
10:04 1.2 % 0.046 +37.20° 104.1° 99.4 %
10:05 1.8 % 0.061 +37.37° 104.3° 99.0 %
10:06 2.5 % 0.075 +37.53° 104.5° 98.6 %
10:07 3.2 % 0.089 +37.70° 104.7° 98.1 %
10:08 4.0 % 0.104 +37.87° 105.0° 97.4 %
10:09 4.8 % 0.118 +38.03° 105.2° 96.8 %
10:10 5.7 % 0.132 +38.20° 105.4° 96.0 %
10:11 6.7 % 0.146 +38.36° 105.6° 95.2 %
10:12 7.6 % 0.160 +38.53° 105.8° 94.4 %
10:13 8.6 % 0.174 +38.69° 106.0° 93.5 %
10:14 9.6 % 0.187 +38.86° 106.3° 92.5 %
10:15 10.7 % 0.201 +39.02° 106.5° 91.5 %
10:16 11.8 % 0.215 +39.19° 106.7° 90.4 %
10:17 12.9 % 0.228 +39.35° 106.9° 89.3 %
10:18 14.0 % 0.242 +39.52° 107.1° 88.2 %
10:19 15.2 % 0.255 +39.68° 107.4° 87.0 %
10:20 16.3 % 0.269 +39.85° 107.6° 85.8 %
10:21 17.5 % 0.282 +40.01° 107.8° 84.5 %
10:22 18.7 % 0.295 +40.17° 108.0° 83.2 %
10:23 20.0 % 0.308 +40.34° 108.3° 81.9 %
10:24 21.2 % 0.321 +40.50° 108.5° 80.6 %
10:25 22.4 % 0.334 +40.66° 108.7° 79.2 %
10:26 23.7 % 0.347 +40.82° 109.0° 77.8 %
10:27 24.9 % 0.360 +40.99° 109.2° 76.4 %
10:28 26.2 % 0.372 +41.15° 109.4° 75.0 %
10:29 27.5 % 0.385 +41.31° 109.7° 73.5 %
10:30 28.7 % 0.397 +41.47° 109.9° 72.1 %
10:31 30.0 % 0.409 +41.63° 110.1° 70.6 %
10:32 31.3 % 0.422 +41.80° 110.4° 69.1 %
10:33 32.6 % 0.433 +41.96° 110.6° 67.7 %
10:34 33.8 % 0.445 +42.12° 110.8° 66.2 %
10:35 35.1 % 0.457 +42.28° 111.1° 64.7 %
10:36 36.3 % 0.468 +42.44° 111.3° 63.3 %
10:37 37.6 % 0.479 +42.60° 111.5° 61.8 %
10:38 38.8 % 0.490 +42.76° 111.8° 60.4 %
10:39 40.0 % 0.501 +42.92° 112.0° 59.0 %
10:40 41.2 % 0.512 +43.08° 112.3° 57.6 %
10:41 42.4 % 0.522 +43.24° 112.5° 56.2 %
10:42 43.6 % 0.532 +43.39° 112.8° 54.8 %
10:43 44.7 % 0.542 +43.55° 113.0° 53.5 %
10:44 45.9 % 0.552 +43.71° 113.2° 52.2 %
10:45 46.9 % 0.561 +43.87° 113.5° 50.9 %
10:46 48.0 % 0.570 +44.03° 113.7° 49.7 %
10:47 49.0 % 0.579 +44.18° 114.0° 48.5 %
10:48 50.0 % 0.588 +44.34° 114.2° 47.3 %
10:49 51.0 % 0.596 +44.50° 114.5° 46.2 %
10:50 51.9 % 0.603 +44.65° 114.7° 45.2 %
10:51 52.8 % 0.611 +44.81° 115.0° 44.1 %
10:52 53.6 % 0.618 +44.96° 115.3° 43.2 %
10:53 54.4 % 0.624 +45.12° 115.5° 42.3 %
10:54 55.1 % 0.630 +45.27° 115.8° 41.4 %
10:55 55.8 % 0.636 +45.43° 116.0° 40.7 %
10:56 56.4 % 0.641 +45.58° 116.3° 39.9 %
10:57 57.0 % 0.646 +45.74° 116.5° 39.3 %
10:58 57.5 % 0.650 +45.89° 116.8° 38.7 %
10:59 57.9 % 0.653 +46.04° 117.1° 38.2 %
11:00 58.3 % 0.656 +46.20° 117.3° 37.8 %
11:01 58.6 % 0.659 +46.35° 117.6° 37.5 %
11:02 58.9 % 0.661 +46.50° 117.9° 37.2 %
11:03 59.0 % 0.662 +46.65° 118.1° 37.0 %
11:04 59.1 % 0.663 +46.80° 118.4° 36.9 %
11:05 59.1 % 0.663 +46.96° 118.7° 36.9 %
11:06 59.1 % 0.663 +47.11° 118.9° 36.9 %
11:07 59.0 % 0.662 +47.26° 119.2° 37.0 %
11:08 58.8 % 0.660 +47.41° 119.5° 37.2 %
11:09 58.6 % 0.658 +47.56° 119.8° 37.5 %
11:10 58.3 % 0.656 +47.70° 120.0° 37.9 %
11:11 57.9 % 0.653 +47.85° 120.3° 38.3 %
11:12 57.4 % 0.649 +48.00° 120.6° 38.8 %
11:13 56.9 % 0.645 +48.15° 120.9° 39.4 %
11:14 56.4 % 0.640 +48.30° 121.1° 40.0 %
11:15 55.7 % 0.635 +48.44° 121.4° 40.7 %
11:16 55.1 % 0.630 +48.59° 121.7° 41.5 %
11:17 54.4 % 0.624 +48.73° 122.0° 42.3 %
11:18 53.6 % 0.617 +48.88° 122.3° 43.2 %
11:19 52.8 % 0.610 +49.03° 122.6° 44.2 %
11:20 51.9 % 0.603 +49.17° 122.9° 45.1 %
11:21 51.0 % 0.596 +49.31° 123.1° 46.2 %
11:22 50.1 % 0.588 +49.46° 123.4° 47.3 %
11:23 49.1 % 0.580 +49.60° 123.7° 48.4 %
11:24 48.1 % 0.571 +49.74° 124.0° 49.6 %
11:25 47.1 % 0.563 +49.89° 124.3° 50.7 %
11:26 46.0 % 0.554 +50.03° 124.6° 52.0 %
11:27 45.0 % 0.544 +50.17° 124.9° 53.2 %
11:28 43.9 % 0.535 +50.31° 125.2° 54.5 %
11:29 42.8 % 0.525 +50.45° 125.5° 55.8 %
11:30 41.6 % 0.515 +50.59° 125.8° 57.1 %
11:31 40.5 % 0.505 +50.73° 126.1° 58.5 %
11:32 39.3 % 0.495 +50.87° 126.4° 59.8 %
11:33 38.1 % 0.484 +51.00° 126.7° 61.2 %
11:34 37.0 % 0.474 +51.14° 127.1° 62.6 %
11:35 35.8 % 0.463 +51.28° 127.4° 64.0 %
11:36 34.6 % 0.452 +51.41° 127.7° 65.3 %
11:37 33.4 % 0.441 +51.55° 128.0° 66.7 %
11:38 32.2 % 0.430 +51.69° 128.3° 68.1 %
11:39 31.0 % 0.418 +51.82° 128.6° 69.5 %
11:40 29.8 % 0.407 +51.95° 128.9° 70.9 %
11:41 28.6 % 0.395 +52.09° 129.3° 72.3 %
11:42 27.4 % 0.384 +52.22° 129.6° 73.6 %
11:43 26.2 % 0.372 +52.35° 129.9° 75.0 %
11:44 25.0 % 0.360 +52.48° 130.2° 76.3 %
11:45 23.8 % 0.348 +52.61° 130.6° 77.6 %
11:46 22.6 % 0.336 +52.74° 130.9° 79.0 %
11:47 21.5 % 0.324 +52.87° 131.2° 80.3 %
11:48 20.3 % 0.312 +53.00° 131.6° 81.5 %
11:49 19.2 % 0.300 +53.13° 131.9° 82.8 %
11:50 18.0 % 0.288 +53.26° 132.2° 84.0 %
11:51 16.9 % 0.275 +53.39° 132.6° 85.1 %
11:52 15.8 % 0.263 +53.51° 132.9° 86.3 %
11:53 14.8 % 0.251 +53.64° 133.2° 87.4 %
11:54 13.7 % 0.238 +53.76° 133.6° 88.5 %
11:55 12.7 % 0.226 +53.89° 133.9° 89.6 %
11:56 11.6 % 0.213 +54.01° 134.3° 90.6 %
11:57 10.6 % 0.200 +54.13° 134.6° 91.6 %
11:58 9.7 % 0.188 +54.25° 135.0° 92.5 %
11:59 8.7 % 0.175 +54.38° 135.3° 93.4 %
12:00 7.8 % 0.162 +54.50° 135.7° 94.2 %
12:01 6.9 % 0.149 +54.62° 136.0° 95.0 %
12:02 6.1 % 0.137 +54.73° 136.4° 95.8 %
12:03 5.2 % 0.124 +54.85° 136.7° 96.5 %
12:04 4.4 % 0.111 +54.97° 137.1° 97.1 %
12:05 3.7 % 0.098 +55.09° 137.5° 97.7 %
12:06 3.0 % 0.085 +55.20° 137.8° 98.2 %
12:07 2.4 % 0.072 +55.32° 138.2° 98.7 %
12:08 1.8 % 0.059 +55.43° 138.6° 99.1 %
12:09 1.2 % 0.046 +55.54° 138.9° 99.4 %
12:10 0.7 % 0.033 +55.66° 139.3° 99.7 %
12:11 0.4 % 0.020 +55.77° 139.7° 99.9 %
12:12 0.1 % 0.007 +55.88° 140.1° 100.0 %
12:13 0.0 % 0.000 +55.99° 140.4° 100.0 %

Et si vous voulez la totalité

La bande de totalité passe presque exactement sur le détroit de Gibraltar — Tarifa, Cadix, Málaga, Ceuta — puis traverse le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. C'est l'une des plus longues éclipses totales du siècle, avec plus de six minutes de totalité en Égypte.

Descendre en voiture ne suffit pas. Le gradient depuis Vaux est d'environ 2 points par 55 km vers le sud :

Destination Obscuration
Vaux-sur-Morges 59,1 %
Genève 60,5 %
Lyon 62,7 %
Grenoble 64,8 %
Marseille 72,7 %
Barcelone 81,7 %
Tarifa / Málaga 100 % — totalité

Et il faut le redire : la totalité n'est pas « une éclipse un peu plus forte ». C'est un phénomène d'une autre nature — couronne solaire, étoiles en plein jour, chute de température brutale. Entre 99 % et 100 %, il y a un mur. La prochaine totale visible depuis la Suisse est le 3 septembre 2081.


Notes de calcul et vérification

Fichier joint

eclipse-2027-vaux-sur-morges.html — simulation interactive autonome, même famille que les pages de 2026. Le panneau « Où regarder » montre cette fois une trajectoire montante dans un ciel de plein midi, sans aucune ligne de crête : c'est tout le propos. Curseur, lecture automatique, jalons, mode heure réelle le jour même. Le mode vision nocturne a été retiré — il n'a plus d'objet à 11 h du matin. Icône d'écran d'accueil intégrée en data URI : le croissant du 2 août à 11:04:52, à sa vraie orientation, dans un ciel bleu. Aucune connexion requise une fois la page chargée.